압축기 윤활제 용 합성베이스 오일 (수용성 PAG)
압축기 윤활제를위한 수용성 PAG
탄화수소 가스 또는 액체 용으로 설계된 고 극성 제품.
CH4, CH3CH3, CH2CH2 및 CH3CHCH2로 용해 경향을 분명히 감소
더 긴 수명 요구 사항을 충족하기위한 좋은 마모 보호 및 신뢰할 수있는 윤활함
하위 탄화수소 가스 용해도 및 점도 손실
피스톤 링 및 필러의 윤활을 개선하여 작업주기를 연장하고 셧다운을 줄입니다.
중합을 제어하고, 특정 기능을 실현하기 위해 다른 기능 그룹을 만드십시오.
고객에게 맞춤형 제품을 제공합니다
TEG 시리즈의 독특한 가지 구조 설계는 C4 위의 가스 압축기의베이스 오일로 사용하기에 적합합니다.
SDM - 46W | SDM - 02C | SDM - 03C | SDM - 150W | SDM - 05C | SDD - 05d | SDD - 06D | Teg - 68 | |
산 가치 (mgkoh/g)≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
점도 40 ℃ (mm2/s) | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 270 | 320 | 68 |
점도 100 ℃ (mm2/s) | 10.5 | 13 | 18.5 | 29 | 43.5 | 47 | 58 | 9.6 |
점도 지수 | 190 | 200 | 200 | 230 | 235 | 235 | 240 | 120 |
인화점 (℃) | 200 | 220 | 220 | 230 | 230 | 245 | 246 | 230 |
지점 (℃) | - 45 | - 40 | - 40 | - 40 | - 38 | - 13 | - 36 | - 45 |
색상 (APHA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
수분 (PPM)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오