I-Sodium Bromide CAS 7647 - 15 - 6
Ukucacisa
Into yendaba | Ibanga lezemithi | Ibanga lokuthatha izithombe | I-Reagent Ibanga III | Ibanga lezimboni |
---|---|---|---|---|
Okuqukethwe% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
Ukusabela Kwamanzi Ukungasebenzi | -Nokwazi | -Nokwazi | -Nokwazi | - |
Chloride (njenge-cl)% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Sulfate (so₄)% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
Bromate (njenge-bro₃)% ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
I-Iron (FE)% ≤ | I-0.0002 | I-0.0002 | I-0.0002 | 0.005 |
Iodide (njengoba i)% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - |
Izinsimbi ezisindayo (njenge-PB)% ≤ | I-0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | - |
I-Arsenic (njenge-AS)% ≤ | I-0.0004 | - | - | - |
Ukulahleka kokumiswa kwe-% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Izinto ezingafakwanga amanzi% ≤ | Kudluliselwe ukuhanjiswa | 0.005 | 0.005 | - |
Isicelo
Isetshenziselwa ukwenza amafilimu wezithombe. Kwezokwelapha, isetshenziswa njenge-diuretic futhi yadepha, futhi inomphumela wokuqinisa inqubo evinjeli ye-cerebral cortex. Ezimbonini zamakha amakha, umuthi kanye nodayi, kusetshenziswa njenge-ejenti yokufakelwa. Kuvame ukusetshenziswa njenge-reagent yamakhemikhali.
Gcina endaweni enomthombo kanye nowomile nendawo eyomile
Ukuwowapha
25kg / isikhwama noma ngokuya ngezidingo zekhasimende
- Okwedlule:Izimoto zomoya emoyeni we-compressor base uwoyela
- Olandelayo:Zokwenziwa uwoyela wamafutha wegiya
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi