Isengezo se-sokhotho sensimbi esebenza ngensimbi
Uchungechunge lwe-Ester lwe-Metal Fluid
Ama-Monoesters, ama-DIESTER kanye ne-polyol esters yama-fatty acid asetshenziswa ku-Amafutha Base Metal Metal asebenza nge-fluid ukwehlisa ukungezwani phakathi kwamafutha nensimbi, ahlinzeke amandla amahle we-SeepePage.
Ngamanzi - I-Fluid yensimbi esekelwe esetshenziselwa ukuqeda uwoyela futhi ilethe i-EP ne-Remover Remover.
Inani le-acid (mgkoh / g)≤ | Ukuhlakanipha 40 ℃ (mm2 / s) | Ukuhlakanipha I-100 ℃ (mm2 / s) | Vinkomba ye-iscucual | Ukuxhashazwa (mgkoh / g) | I-flash point (℃) | Pount Point (℃) | |
I-SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | I-186 | 172 | 190 | 21 |
I-SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | -Nqobile | 148 | 210 | -3 |
I-SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
I-SMZ - 4 | 1 | 13.2 | I-3.7 | 201 | I-120 | I-240 | 3 |
I-SMZ - 6 | 50 | I-370 | 38 | I-150 | - | - | - 40 |
I-SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | I-126 | 179 | 215 | 0 |
I-SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | I-2.7 | 182 | 152 | -Mashumi | -5 |
I-SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | I-240 | I-150 | - 55 |
I-SDZ - 2 | 1.5 | 22 | 5 | I-160 | 188 | 270 | - 15 |
I-SDYZ - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | I-310 | - 36 |
I-SDYZ - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
I-SDYZ - 10 | 0.5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | I-310 | - 10 |
Izengezo zamafutha zenjinis
I-Polymeric Esters ekhethekile enezakhiwo ezinhle kakhulu zefilimu zokwakha zinikeza injini nokuhambisa i-oyili yokufakelwa ngempumelelo.
Inani le-acid (mgkoh / g)≤ | Ukuhlakanipha 40 ℃ (mm2 / s) | Ukuhlakanipha I-100 ℃ (mm2 / s) | Vinkomba ye-iscucual | I-flash point (℃) | Pount Point (℃) | |
Sz - 2021B | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | I-310 | 6 |
I-SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | I-126 | 215 | 0 |
Isilwane - 1 | 7 | I-10700 | 440 | Umfana no-180 | 270 | 5 |