Glycine cas 56 - 40 - 6
Ukucacisa
Igama le-Index | I-Index Standard | |||
---|---|---|---|---|
Ibanga lezimboni | Ibanga lokuphakelayo | Fcciv | BP98 / USP28 / EP5.2 | |
Okuqukethwe,% ≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Chloride (cl),% ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
Sulfate (So₄²⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
Ukuhola (PB),% ≤ | 0.0005 | |||
Izinsimbi ezisindayo (PB),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
I-Arsenic (as),% ≤ | I-0.0004 | 0.0003 | I-0.0001 | I-0.0002 |
I-Iron (FE),% ≤ | 0.002 | |||
I-Ammonium Salt (NH₄⁺),% ≤ | 0.02 | |||
Ukulahla okusele,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Ukulahleka kokuwomile,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Inani le-PH | 5.5 - - 7.0 | 5.5 - - 6.5 |
Isicelo
Kusetshenziswe njenge-reagents ye-biochemical, kuqashwa kwezokwelapha, okuphakelayo kanye nezithasiselo zokudla, nakumkhakha womanyolo njenge-ejenti enobuthi.
Isitolo endaweni enomoya onomoya, eyomile futhi evaliwe. Musa ukugcina ndawonye nama-acid, i-alkalis, njll.
Ukuwowapha
25kg / isikhwama noma ngokuya ngezidingo zekhasimende
- Okwedlule:Izimoto zomoya emoyeni we-compressor base uwoyela
- Olandelayo:Zokwenziwa uwoyela wamafutha wegiya
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi