I-Ester Base Amafutha we-Devil
I-Ester Base Amafutha we-Compressirs
Ama-polyols we-neopentyl agcweleamafutha asesisekelo ancibilika ngefriji ye-HFC.
Zifanelekile ekusebenziseni ekubuyiselweni, i-GYRO - Thayipha kanye nokugibela ama-compreslation compressors of R - 134a, r - 407c no-R - 410A.
Inokuqina okuhle kakhulu okushisayo, ukuqina kwe-hydrolysis, izinga lokuhwamuka okuphansi kanye nokuthambekela okuphansi kakhulu kwe-coke, njll.
Imiklamo ehlukene yezakhiwo ihlangabezana nezidingo zokungafanele kweziqandisi ezihlukene.
Inani le-acid (mgkoh / g)≤ | I-Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | I-Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | I-Viscosity Index | I-flash point (℃) | Pount Point (℃) | Umbala (APHA) | Ubumanzi (ppm)≤ | Ubuningi 15℃ (g / cm3) | |
Poe - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
Poe - 22 - a | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | -Mashumi | - 50 | 10 | 50 | I-0.950 |
Poe - 32 - a | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
Poe - 46 - a | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | I-0.950 |
Poe - 68 - c | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
Poe - 100a | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
Poe - 170 - a | 0.02 | -Nqobile | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
Poe - 220 - a | 0.02 | Ama-220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | I-0.970 |
Poe - 380 | 0.02 | I-380 | 26 | 90 | I-310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
Poe - 68 - shh | 0.05 | 70.5 | 9.9 | I-120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | I-1.01 |
Poe - 170 - shh | 0.05 | -Nqobile | 16.6 | I-104 | I-290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
Poe - 320 - shh | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | I-290 | - 20 | 60 | 50 | I-0.970 |
Poe - 32 - x | 0.05 | 32 | I- | I-108 | I-230 | - 47 | 20 | 50 | I-0.984 |
Poe - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
Poe - 120 - x | 0.05 | I-120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
Poe - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | I-280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
Poe - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | I-280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Amafutha asesisekelo esiqandisini se-HCFC
Imikhiqizo etafuleni elilandelayo ilungele iziqandisini ze-HCFC.
Imikhiqizo inezinkomba ezinhle kakhulu ze-viscosity kanye ne-lubrity enhle kakhulu ingathuthukisa ukusebenza kahle kwamandla.
Ukuguquguquka okuphansi okuphansi okuphansi kanye nokuguquguquka okuphansi kuncoma ama-compressours ama-scress kanye nama-feeders.
Inani le-acid (mgkoh / g)≤ | I-Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | I-Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | I-Viscosity Index | I-flash point (℃) | Pount Point (℃) | Umbala (APHA) | Ubuningi 15℃ (g / cm3) | |
Poe - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | I-150 | 270 | - 40 | I-150 | 0.985 |
Poe - 150 | 0.05 | I-150 | 19.9 | I-150 | 270 | - 40 | I-150 | 1.0 |
Poe - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | I-150 | I-280 | - 38 | 100 | I-1.010 |