Ilọkuro infictity fun omi iṣẹ irin
Esteri jara fun omi iṣẹ irin
Awọn adenaimas, awọn ti o ni awọn ọmọ-jinlẹ ati awọn agbapo polulol ti awọn acids irin ti o lo ninu ipilẹ irin ti o ṣiṣẹ omi lati dinku ẹdọfu ti epo laarin agbara to dara.
Fun omi - iṣan irin ti o da omi, o lo fun tuka ororo ki o mu ki o wa ni atunṣe ED ati Corsosi.
Acid iye (mgkoh / g)La | Iwo ibayi 40 ℃ (mm2 / s) | Iwo ibayi 100 ℃ (mm2 / s) | Vatọka | Sara nkan (Mgkoh / g) | oju filaṣi (℃) | Tú aaye (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | Iṣẹgun Ilu | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | Ọkẹkọọkan | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
Sdz - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
Sdyyz - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 3110 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0,5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
Sdyz - 10 | 0,5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 3110 | - 10 |
Awọn afikun epo fun ẹrọs
Awọn olukọ Police pataki pẹlu awọn ohun-ini fiimu ti o dara julọ ti pese ohun ẹrọ ati ijaya epo ti o firanṣẹ.
Acid iye (mgkoh / g)La | Iwo ibayi 40 ℃ (mm2 / s) | Iwo ibayi 100 ℃ (mm2 / s) | Vatọka | oju filaṣi (℃) | Tú aaye (℃) | |
Sz - 2021B | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 3110 | 6 |
SMZ - | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Pet - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |