Ester Conse Bi mimọ fun Awọn alabojuto Fixtrates
Ester Esteter epo fun Foredarators
Awọn poyols ti o kunjẹ epo ipilẹ ti o tu pẹlu firiji hfc.
Wọn dara fun lilo ni gbigbapa, gyro - tẹ ati yiyi awọn oniṣẹmole ti R - 134a, r - 410C ati r - 410C.
O ni iduroṣinṣin igbona ti o dara julọ, iwọn hydrolysis, iwọn kekere ati ifarahan Coke kekere, ati bẹbẹ lọ.
Awọn aṣa ti igbekale pade awọn ibeere ti ifamọra to dara ti awọn fatiragers.
Acid iye (mgkoh / g)La | Ìbẹwún 40 ℃ (mm2 / s) | Vistic 100 ℃ (mm2 / s) | Atọka ironu | oju filaṣi (℃) | Tú aaye (℃) | Awọ (Apha) | Isẹri (PPM)La | Iwuwo 15℃ (G / cm3) | |
PO - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
Pan - 22 - A | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | Ọkẹkọọkan | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
POI - 32 - A | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
PO - 46 - A | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
PO - 68 - C | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
Pan - 100A | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | Ọkẹ mẹrin 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
Pan - 170 - A | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
PO - 220 - A | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
Pan - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 3110 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
POI - 68 - SH | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
POI - 160 - | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
POA - 320 - | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
POU - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
POI - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | Ọkẹ mẹrin 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
Pan - 120 - X | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
Pan - 170 - X | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
Poe - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Awọn epo ipilẹ fun awọn ifipamọ HCFC
Awọn ọja inu tabili atẹle ni o dara fun awọn fifọ HCFC.
Awọn ọja ni itọkaye ti o dara pupọ ati fifun ti o dara julọ le ṣe ilọsiwaju imudara agbara.
Imudaniloju iwọn otutu kekere ti o dara ati aṣeyọri iwọn kekere ti o dara fun awọn apejọ dabaru ati awọn olujẹ.
Acid iye (mgkoh / g)La | Ìbẹwún 40 ℃ (mm2 / s) | Vistic 100 ℃ (mm2 / s) | Atọka ironu | oju filaṣi (℃) | Tú aaye (℃) | Awọ (Apha) | Iwuwo 15℃ (G / cm3) | |
Pan - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
Poe - ọdun 150 | 0.05 | 150 | 19,9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
Pan - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |