Glycine Cas 56 - 40 - 6
ויסטיילונג
אינדעקס נאָמען | אינדעקס סטאַנדאַרט | |||
---|---|---|---|---|
ינדאַסטריאַל מיינונג | פּאַטשן | פקווי | BP98 / USP28 / EP5.2 | |
אינהאַלט,% ≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
קלאָרייד (cl),% ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
סאַלפייט (SO₄²⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
פירן (פּב),% ≤ | 0.0005 | |||
שווער מעטאַלס (פּב),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
אַרסעניק (ווי),% ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
אייַזן (פע),% ≤ | 0.002 | |||
אַמאָוניאַם זאַלץ (NH₄⁺),% ≤ | 0.02 | |||
יגנישאַן רעזאַדו,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
אָנווער אויף דריינג,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PH ווערט | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
אַפּלאַקיישאַן
געוויינט ווי בייאָוקעמיקאַל רייידזשאַנץ, עס איז באנוצט אין מעדיצין, קאָרמען און עסנוואַרג אַדאַטיווז און אין די פערטאַלייזער אינדוסטריע ווי אַ ניט-פערטאַלייזער אינדוסטריע ווי אַ ניט - טאַקסיק דעקאַרבורייזינג אַגענט.
סטאָר אין אַ ווענאַלייטיד, טרוקן און געחתמעט סוויווע. דו זאלסט נישט קראָם צוזאַמען מיט אַסאַדז, אַלקאַליס, עטק.
פּאַקקאַגינג
25קג / זעקל אָדער לויט צו קונה ס דאַרף
- פרייַערדיק:פאָרמיטל לופטקילונג קאַמפּרעסער באַזע בוימל
- ווייַטער:סינטעטיש באַזע בוימל פֿאַר גאַנג
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז