Ioyile yesiseko segiya
Ingubo yangaphantsi kwamanzi kwioyile yegiya
I-PAG eyilwe ngokukodwa i-tyheg ibonelela ngepropathi ethengisa umthwalo.
Ubushushu obuhle - Ukuqhuba ipropathi ukuphucula umgangatho wokungazitshisi ubushushu.
I-Anti eseleyo - Ukutya okuncinci okugqwethayo kwandisa ubomi betyala legiya.
Uzinzo olugqibeleleyo lwe-therm lwenza inkonzo ende yenza ubomi obude.
Ukuphucula i-10% yokusebenza kwamandla kunye neqondo lokusebenza eliphantsi xa kuthelekiswa nenye i-hydrocarbon.
I-Crinction ephantsi i-ofisi enobushushu ikhokelela kubushushu obuncinci, ukuqokelela okuphezulu okunesiphumo sokudluliselwa kobushushu obukhawulezileyo, khuthaza ukusebenzisa njenge-tubine ioyile ye-tubine.
Gcina impahla elungileyo kunye nomthwalo ophethe umthwalo ngelixa kukho amanzi kwinkqubo.
Ukuhlaziywa kunye nokuvuselelwa kunokuhlangabezana neemfuno zeshishini lokunxibelelana ngokutya lokutya.
Ixabiso le-acid (mgkhh / g)≤ | I-Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | I-Viscofity 100 ℃ (mm2 / s) | Isalathiso se-Viscosity | Indawo yokuflasha (℃) | I-pour point (℃) | Ukufuma (%)≤ | |
I-SDM - 03c | I-0.05 | I-100 | 18.5 | 200 | I-220 | - 40 | I-0,1 |
I-SDM - I-150W | I-0.05 | I-150 | 29 | 230 | 230 | - I-46 | I-0,1 |
I-SDM - 05C | I-0.05 | I-220 | 43.5 | 235 | 230 | - 43 | I-0,1 |
I-SDM - 055C | I-0.05 | I-380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | I-0,1 |
I-SDM - 1000w | I-0.05 | I-1050 | 200 | 290 | I-240 | - 38 | I-0,1 |
I-SDD - 06D | I-0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | I-0,1 |
SDD - 07D | I-0.05 | 460 | 80 | I-250 | I-240 | - 36 | I-0,1 |
SDD - 08D | I-0.05 | I-1000 | I-180 | 280 | I-240 | - 33 | I-0,1 |
I-SDG - 320 | I-0.05 | 320 | 55.3 | I-240 | 256 | - I-45 | I-0,1 |
Ingubo yangaphantsi kwamanzi kwioyile yegesi
I-inkciji icetyiswa ukuba isetyenziswe kwioyile ye-axle kunye ne-turbine ngenxa yobubhululo bayo obuhle kakhulu.
Ixabiso le-acid (mgkhh / g)≤ | I-Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | I-Viscofity 100 ℃ (mm2 / s) | Isalathiso se-Viscosity | Indawo yokuflasha (℃) | I-pour point (℃) | Ukufuma (%)≤ | |
I-SDM - 05A | I-0.05 | I-220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | I-0,1 |
I-SDM - 055A | I-0.05 | I-330 | 51 | 234 | 234 | - 42 | I-0,1 |
SDN - 03A | I-0.05 | I-100 | 12.4 | 117 | 225 | - 38 | I-0,1 |
SDN - 05A | I-0.05 | I-220 | 32 | I-190 | 230 | - 42 | I-0,1 |
SDN - 06A | I-0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | I-0,1 |
I-SDT - 06B | I-0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | I-0,1 |
I-SDT - 07A | I-0.05 | I-680 | I-105 | 236 | 230 | - 35 | I-0,1 |
I-SDD - 240 | I-0.05 | I-380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | I-0,1 |
I-PPG - 4500 | I-0.05 | I-700 | I-104 | 245 | 225 | - 32 | I-0,1 |
I-Gear ye-One ye-Gearth Syntitication
I-Polyols egcwele i-Polyols kunye nee-polyacids zibonelela ngoxinzelelo olugqithisileyo olugqithisileyo kunye nokuhambelana koosongezelelo.
Ixabiso le-acid (mgkhh / g)≤ | I-Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | I-Viscofity 100 ℃ (mm2 / s) | Isalathiso se-Viscosity | Indawo yokuflasha (℃) | I-pour point (℃) | Ukufuma (i-PPM)≤ | Umbala (APHA) | |
Sdyz - 4 | I-0.05 | 20 | 4.4 | I-145 | I-250 | - 55 | I-300 | 80 |
I-SDBZ - 1 | I-0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | - 50 | I-300 | 30 |
Poe - 170 - a | I-0.05 | I-170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | I-300 | 50 |