I-Glycine CAS 56 - 40 - 6
Ukucaciswa
Igama lesalathiso | Isalathiso sesalathiso | |||
---|---|---|---|---|
Ibanga lezorhwebo | IBA | I-fccciv | I-BP98 / i-USP28 / EP5.2 | |
Umxholo,% ≥ | I-98.0 | I-98.5 | 98.5 - I-101.5 | > 98.5 - I-101.5 |
I-chloride (cl),% ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
I-Sulfate (so₄²⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
Khokelela (PB),% ≤ | I-0.0005 | |||
Izinyithi ezinzima (PB),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
I-Arsenic (AS),% ≤ | 0.0004 | I-0.0003 | I-0.0001 | I-0.0002 |
Intsimbi (Fe),% ≤ | 0.002 | |||
Ityiwa ye-Amomoium (NH₄⁺),% ≤ | I-0.02 | |||
Intsalela yentsalela,% ≤ | I-0,1 | I-0,1 | ||
Ukuphulukana nokomisa,% ≤ | I-0.2 | I-0.2 | I-0.2 | I-0.2 |
Ixabiso | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Isicelo
Isetyenziswe njengokuzingisa ii-biochemical, iqeshwe kumayeza, ukutya kunye nokongezwa kokutya, kunye neshishini lokutya njengeli-le - I-Arhente enzulu kakhulu.
Ivenkile kwindawo enomoya, eyomileyo neyutyunjiweyo. Sukugcina kunye ne-acids, ialkalis, njl.
Ukupakisha
25kg / ibhegi okanye ngokweemfuno zabathengi
- Ngaphambili:Imo yemeko yomoya wemoto ye-compressor
- Okulandelayo:Ioyile yesiseko segiya
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi