Ioyile yeentlanzi / I-Krill Oyile 8016 - 13 - 5
Ukucaciswa
Amanzi kunye nezinto eziguqukayo, G / 100g | ≤3.0 |
Astaxanthin (UV), MG / Kg | ≥200 |
Iphospholipps, g / 100g | ≥56 |
Ixabiso lePeroxide, G / 100g | ≤0.06 |
Ixabiso le-acid, mg (koh) / g | ≤15 |
I-EPA, g / 100g | ≥12.0 |
Dha, g / 100g | ≥6.5 |
Inani lilonke labalo, i-CFU / g | n = 5, C = 2, M = 5 * 10², M = 10³ |
I-Coliform Count, CFU / G | n = 5, C = 0, m = 10, m = - |
Isicelo
Ezona zithako zisebenzayo ze-DHA (22 - I-HydroxydocosasasasasasasaokDaic acid) kunye ne-EPA (20 - Hydroxyeikococic acid), ineendawo zokulawula iilipids zegazi, njl.
Gcina kwisitya esimnyama nesitywinwa.
Ukupakisha
200kg / idrum okanye ngokweemfuno zomthengi
- Ngaphambili:Imo yemeko yomoya wemoto ye-compressor
- Okulandelayo:Ioyile yesiseko segiya
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi