I-Feric Nitrate Noohydrate cas 7782 - 61 - 8
Ukucaciswa
Igama lento | Iphezulu - Imveliso yokucoceka | Inqanaba le-elektroniki | Ibanga le-Catalyst | Ibanga lezorhwebo |
---|---|---|---|---|
Umxholo we-FE (No₃) ₃0h₂o% | ≥98.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
Izinto ezingafakwanga zamanzi% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 |
I-chloride (cl)% | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.1 |
I-Sulfate (so₄)% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 |
I-Copper (CU)% | ≤0.001 | ≤0.0003 | ≤0.001 | ----- |
I-Zinc (ZN)% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.003 | ----- |
Imbonakalo | Ikristali ekhanyayo | Ikristali ekhanyayo | Ikristali ekhanyayo | Ikristali ekhanyayo |
Isicelo
I-Iron Itrate isetyenziswa njengesixhobo esitsha seebhetri, i-cataightst, i-morder, i-veristar yombala, i-corrosion yonyango, kunye nearhente yonyango lwensimbi, kunye nearhente yonyango lwensimbi.
IVenkile yequla - Indawo eyomileyo neyomileyo
Ukupakisha
25kg / ibhegi, okanye Ngokweemfuno zabathengi
- Ngaphambili:Imo yemeko yomoya wemoto ye-compressor
- Okulandelayo:Ioyile yesiseko segiya
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi