I-Ammoniium Bromide Das 12124 - 97 - 9
Ukucaciswa
Into | Ibakala lamayeza | Inqanaba lefoto | Ibakala lokusebenzela ⅲ | Ibanga lezorhwebo |
---|---|---|---|---|
Umxholo% ≥ | I-99.0 | I-99.0 | I-98.0 | I-98.0 |
Isisombululo se-ACTE | Idlulile | Idlulile | Idlulile | - |
Amanzi - Izinto ezinganyibilikisi% ≤ | I-0.01 | I-0.01 | I-0.01 | - |
Intsalela yentsalela yentsalela% ≤ | I-0,1 | I-0,1 | I-0,1 | - |
I-chloride (njenge-cl⁻)% ≤ | I-0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
I-Sulfate (njengoko kunjalo)% ≤ | I-0.01 | I-0.01 | I-0.01 | - |
Intsimbi (Fe)% ≤ | 0.002 | I-0.0002 | I-0.0005 | 0.005 |
Ubhedu (njenge-CU²⁺)% ≤ | - | I-0.0001 | - | - |
I-Idaide (njengoko i)% ≤ | Idlulile | I-0.01 | I-0.05 | - |
Izinyithi ezinzima (njenge-PB²⁺)% ≤ | I-0.0002 | I-0.0001 | I-0.0005 | - |
Ukuphulukana nokomisa% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Isicelo
Eyona nto isetyenziswa ikakhulu njenge-sedative, liligunya lomlomo le-iNeurastinia kunye nesifo sokuwa, ifilimu kunye nephepha, likwasetyenziswa kwi-In-Remidal Shogedant Reagents.
IVenkile yequla - Indawo eyomileyo neyomileyo
Ukupakisha
25kg / ibhegi okanye ngokweemfuno zabathengi
- Ngaphambili:Imo yemeko yomoya wemoto ye-compressor
- Okulandelayo:Ioyile yesiseko segiya
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi