Alyll glycidyl ye-tes 106 - 92 - 3
I-paramers yemveliso
Igama lemveliso | Allyl glycidyl tether |
Inombolo ye-Brand | Br - 68 |
I-CAS | 106 - 92 - 3 |
Umbala, (APHA) ≤ | 20 |
I-Viskosity, (25 ℃, Mpa.S) | ---- |
Ucoceko,% ≥ | 99.5 |
I-chloride iyonke, (MG / Kg) ≤ | 200 |
Ukufuma,% ≤ | I-0,1 |
Imbonakalo | Ulwelo olungenamibala |
Isicelo
Izinto ezibukhali ze-polymer kunye nearhente yokudibanisa.
Iphakheji kunye nokuGcina
Ipakishwe ngo-200kg / idrum.
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi