I-99.9% ruthenium (III) I-chloride hydrate cas 14898 - 67 - 0
Ukucaciswa
Igama lemveliso | I-Ruthenium (III) i-chloride hydrate | ||
Ubunyulu | I-99.9% | ||
Umxholo | I-37% | ||
I-PRASMA SPRODSMA / I-STALFAL APANTER (INKQUBO) | |||
Pd | < I-0.0050 | Al | < I-0.0050 |
Au | < I-0.0050 | Ca | < I-0.0050 |
Ag | < I-0.0050 | Cu | < I-0.0050 |
Mg | < I-0.0050 | Cr | < I-0.0050 |
Fe | < I-0.0050 | Zn | < I-0.0050 |
Mn | < I-0.0050 | Si | < I-0.0050 |
Ir | < I-0.0050 | Pb | < I-0.0005 |
Isicelo
I-Ruthenium Trichloride isetyenziselwa njengokuphoxeka, i-adsorblent, i-catalyst isetyenziswe kwi-catarogeneous ye-catarogesis okanye i-catallys ye-catasis, kwaye ikwanokusetyenziswa njengeyona nto iphambili kwi-ofisi ye-ofisi ye-ofisi ye-ofisi ye-Onfishotion, i-onchetives kunye ne-okidant.
Ukupakisha kunye nokuGcina
I-5G / i-10G / 50G / 100g / i-100g / i-1000g okanye njengesicelo;
Iimeko zokugcina: ubushushu begumbi, yomile, itywinwe.
Iimveliso ezinxulumene noko
Igama lemveliso | Ifomula | I-CASS No. | Imbonakalo | Umxholo wensimbi |
I-PD kwikharbon | Pd / c | I-7440 - 05 - 3 | Umgubo omnyama | I-5%, i-10% |
I-Palladium (II) chloride | Pdcl2 | 7647 - 10 - 1 | RI-Eddish Brown Crystal powder | I-59.5% |
I-Palladium (ii) i-acetate | I-PD (oac) 2 | 3375 - 31 - 3 | Ntsundu yellow umgubo | I-47.4% |
Potassium hexachlopallade (iv) | K2pdcl6 | 16919 - 73 - 6 | Ipowder ebomvu | 26.7% |
I-Palladium (ii) i-trifluoceracetate | I-PD (tfa) 2 | 42196 - 31 - 6 | I-rowner emdaka emdaka | Iipesenti ezingama-32 |
I-Tetrakis (Theriheylphosphosphine) Palladium | I-PD (i-PPH3) 4 | I-14221 - 01 - 3 | IPhinde le-Yellow okanye iGreenbonager | I-9.2% |
I-BIS (i-DIBENDYLINECIDE) I-PALLADIUM | I-PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Umgubo omnyama | I-18.5% |
I-PT kwikharbon | Pt / c | I-7440 - 06 - 4 | Umgubo omnyama | I-1%, i-3%, 5% |
Iplatinam imnyama | Pt | I-7440 - 06 - 4 | Umgubo omnyama | I-99.95% |
Iplatinam (iv) i-chade ye-axide (I-Adams' I-Catalyst) | Pto2·nH2o | I-52785 - 06 - 5 | Ntsundu kumnyamaumgubo | Iipesenti ezingama-80 |
Iplatinam (ii) chloride | Ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | Umgubo omnyama omnyama | I-73% |
Iplatinam (iv) i-chloride | Ptcl4 | 13454 - I-96 - 1 | Ibomvu i-brown brown powder | I-57.9% |
I-chloroplatinic acid hexahydrate | H2ptcl6·I-6h2o | 18497 - 13 - 7 | I-crystal ye-orange | I-37,5% |
Potassium Tetrachloroplatinate (ii) | K2pcl4 | 10025 - 99 - 7 | I-orenji ebomvu ye-crystal crystal | I-46.4% |
I-sodium hexachloroplatinate (iv) hydrate | Na2ptcl6·nH2o | Ngo-19583 - 77 - 8 | I-Orange Red Crystal | I-34.7% |
I-cisplatin | I-PT (NH3) 2cl2 | 15663 - I-27 - 1 | Orenji kwi-crystal ye-crystal | I-65% |
I-Ruthenium (III) i-chloride hydrate | URcl3·nH2o | 14898 - 67 - 0 | Imnyama iqinile | I-37% |
I-Ruthenium (iv) i-oxide hidam | Ruo2·nH2o | 32740 - 79 - 7 | Umgubo omnyama | I-59.8% |
I-Hexaammirutenium (III) I-chloride | [Ru (nt3) 6] I-CL3 | 14282 - 91 - 8 | Ipowder etyheli | Iipesenti ezingama-32 |
I-Rhodium (II) I-Occimer Dimer | [[Ch3 (Ch2) 6co2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 9 | Ingca iluhlaza | 26.4% |
I-Rhodium Tris (2 - I-Simeylhexaxaanoate) | C24h45o6rh | 20845 - 92 - 5 | I-green powder | I-13% |
Igolide (iii) chloride | I-Aucl3·nH2o | 13453 - 07 - 1 | I-crystal crystal powder | I-49% |
I-Hydrogen Tetrachlouraurauraurauraurate (III) i-hydrate | Haucl4·nH2o | 16903 - 35 - 8 | IGolden Crystal | I-49% |
I-nitrate yesilivere | I-AGNO3 | 7761 - 88 - 8 | Umgubo omhlophe | I-63.5% |
* Ezinye ii-catalysts zentsimbi ezixabisekileyo zemfundo ezenziwe ngokwezifiso zemfundo ziyafumaneka ngesicelo |