Vật liệu Namo
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Kích thước hạt trung bình (NM) | Độ tinh khiết (%) | Diện tích bề mặt cụ thể (m2/g) | Mật độ thể tích (G/CM3) | Hình thái hạt | Màu sắc |
NBột Ickel | 50 | 99,9 | 12 | 0,74 | hình cầu | đen |
TBột Ungsten | 50 | 99,9 | 10 | 3.2 | hình cầu | đen |
MBột olybdenum | 60 | 99,9 | 10 | 0,3 | hình cầu | đen |
MAgien Bột | 60 | 99,9 | 14 | 0,1 | hình cầu | đen |
Bột mangan | 1000 | 99,9 | 7.8 | 0,4 | hình cầu | xám |
IBột Ron | 50 | 99,9 | 30 | 0,48 | hình cầu | đen |
SIlver Bột | 50 | 99,9 | 30 | 0,5 | hình cầu | xám |
Bột kẽm | 20 | 99,9 | 50 | 0,4 | hình cầu | xám |
Bột nhôm | 50 | 99,9 | 20 | 0,1 | hình cầu | đen |
Bột lưu huỳnh | 50 | 99,9 | 45 | 1.08 | hình cầu | Vàng nhạt |
Bột boron | 100 | 99 | 34 | 1.3 | hình cầu | Màu nâu đen |
Dioxide mangan | 50 | 99,9 | 30 | 0,76 | hình cầu | đen |
Bismuth oxit | 50 | 99,9 | 25 | 0,76 | hình cầu | màu vàng |
Oxit magiê | 40 | 99,9 | 30 | 0,74 | hình cầu | trắng |
Oxit sắt | 30 | 99,9 | 90 | 0,36 | α | màu đỏ |
Oxit nhôm | 30 | 99,9 | 100 | 1.5 | α | trắng |
Oxit đồng | 40 | 99,9 | 120 | 0,30 - 0,45 | hình cầu | đen |
Oxit kẽm | 20 | 99,9 | 100 | 0,30 - 0,45 | hình cầu | trắng |
Zirconium nitride | 100 | 99,9 | 16.3 | 1.4 | quảng trường | màu vàng |
Boron nitride | 100 | 99,9 | 19 | 0,30 | hình lục giác | trắng |
Nhôm nitride | 40 | 99,9 | 70 | 0,15 | hình lục giác | xám |
Titanium nitride | 20 | 99,9 | 93 | 0,09 | quảng trường | đen |
Molybdenum disulfide | 200 | 99,9 | 13 | 1.2 | hình cầu | đen |
Vonfram disulfide | 60 | 99,9 | 80 | 0,25 | vô định hình | đen |
Kẽm sunfua | 100 | 99,9 | 47 | 1.32 | hình cầu | trắng |
Stannic sunfua | 100 | 99,9 | 29 | 1.28 | fhồ | màu vàng |
Titanium hydride | 50 | 99,9 | 36 | 0,4 | hình cầu | xám |
Hafnium hydride | 100 | 99,9 | 28.3 | 0,57 | quảng trường | đen |
Zirconium hydride | 100 | 99,9 | 26 | 0,63 | quảng trường | đen |
Ứng dụng
Vật liệu nano có các lĩnh vực ứng dụng rất rộng: Công nghiệp ô tô, Công nghiệp Xây dựng,
ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp máy móc, ngành thông tin điện tử, ngành y sinh,
Công nghiệp bảo vệ môi trường, công nghiệp năng lượng, ngành thiết bị, v.v.
