Glycine CAS 56 - 40 - 6
Đặc điểm kỹ thuật
Tên chỉ mục | Tiêu chuẩn chỉ mục | |||
---|---|---|---|---|
Lớp công nghiệp | Lớp thức ăn | Fcciv | BP98/USP28/EP5.2 | |
Nội dung, % | 98.0 | 98,5 | 98,5 - 101,5 | > 98,5 - 101,5 |
Clorua (Cl), % | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfate (So₄²⁻), % | 0,0065 | |||
Chì (pb), % | 0,0005 | |||
Kim loại nặng (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Asen (As), % | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
Sắt (Fe), % | 0,002 | |||
Muối amoni (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Dư lượng đánh lửa, % | 0,1 | 0,1 | ||
Mất khi sấy khô, %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Giá trị pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Ứng dụng
Được sử dụng làm thuốc thử sinh hóa, nó được sử dụng trong y học, thức ăn và thực phẩm, và trong ngành phân bón như một tác nhân khử độc không độc hại.
Lưu trữ trong một môi trường thông gió, khô và kín. Không lưu trữ cùng với axit, kiềm, v.v.
Bao bì
25kg/túi hoặc theo nhu cầu của khách hàng
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi