گلائسین سی اے ایس 56 - 40 - 6
تفصیلات
اشاریہ نام | انڈیکس اسٹینڈرڈ | |||
---|---|---|---|---|
صنعتی گریڈ | فیڈ گریڈ | fcciv | BP98/USP28/EP5.2 | |
مواد ، ٪ ≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
کلورائد (سی ایل) ، ٪ ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
سلفیٹ (SO₄²⁻) ، ٪ ≤ | 0.0065 | |||
لیڈ (پی بی) ، ٪ ≤ | 0.0005 | |||
بھاری دھاتیں (پی بی) ، ٪ ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
آرسنک (AS) ، ٪ ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
آئرن (فی) ، ٪ ≤ | 0.002 | |||
امونیم نمک (NH₄⁺) ، ٪ ≤ | 0.02 | |||
اگنیشن اوشیشوں ، ٪ ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
خشک ہونے پر نقصان ، ٪ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
پییچ ویلیو | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
درخواست
بائیو کیمیکل ریجنٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یہ طب ، فیڈ اور کھانے پینے کے اضافے میں ، اور کھاد کی صنعت میں غیر زہریلا سجاوٹ کے ایجنٹ کی حیثیت سے ملازمت کرتا ہے۔
ہوادار ، خشک اور مہر والے ماحول میں اسٹور کریں۔ تیزاب ، الکلیس وغیرہ کے ساتھ مل کر ذخیرہ نہ کریں۔
پیکیجنگ
25کلوگرام/بیگ یا گاہک کی ضروریات کے مطابق
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور اسے ہمارے پاس بھیجیں