% 99 Seryum Karbonat CAS 54451 - 25 - 1
Spesifikasyon
3N | 3.5n | 4N | |
Treo% | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Seryum saflığı ve göreceli nadir toprak safsızlıkları | |||
CEO2/TREO% | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 |
LA2O3/TREO% | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.004 |
Pr6o11/treo% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.002 |
ND2O3/TREO% | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 |
SM2O3/TREO% | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
Y2O3/TREO% | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
Nadir olmayan toprak safsızlık | |||
FE2O3% | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.0015 |
% SIO2 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 |
CAO% | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.02 |
% MNO2 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
% NA2O | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 |
PBO% | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 |
Cl% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 |
% 4 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
Başvuru
Seryum karbonat esas olarak nadir toprak lüminesan malzemelerin hazırlanmasında kullanılır, otomobil egzoz saflaştırma katalizörü, parlatma malzemeleri ve renk mühendisliği plastik renk, kimyasal reaktiflerde de kullanılabilir.
Paketleme ve depolama
1kg/25kg veya istek olarak;
Depolama Koşulları: Oda sıcaklığı, kuru, mühürlü.