L - tyrosine cas 60 - 18 - 4
Pagtukoy
Item | AJI92 | USP26 |
Assay | 99.0 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.5% |
pH | 5.0 ~ 6.5 | 5.0 ~ 6.5 |
Tukoy na pag -ikot [A] D020 | - 11.3 ~ - 12.1º | - |
[a] D025 | - | - 9.8 ~ - 11.2º |
Transmittance (T430) | ≥98.0% | - |
Klorido (CL) | ≤0.02% | ≤0.04% |
Ammonium (NH4) | ≤0.02% | - |
Sulfate (SO4) | ≤0.02% | ≤0.04% |
Bakal (Fe) | ≤10ppm | ≤30ppm |
Malakas na Metals (PB) | ≤10ppm | ≤15ppm |
Arsenic | ≤1ppm (AS2O3) | ≤1.5ppm (AS2O3) |
Iba pang mga amino acid | Sumasang -ayon | - |
Pagkawala sa pagpapatayo | ≤0.20% | ≤0.30% |
Nalalabi sa pag -aapoy | ≤0.10% | ≤0.40% |
Organic na pabagu -bago ng impurities | - | Sumasang -ayon |
Application
Mga additives sa pagkain. Ang mga ito ay isang mahalagang uri ng biochemical reagent at ang pangunahing hilaw na materyales para sa synthesizing peptide hormones, antibiotics, l - dopa at iba pang mga gamot. Malawakang ginagamit ang mga ito sa pananaliksik na pang -agham sa agrikultura, pati na rin sa mga additives ng inumin at ang paghahanda ng artipisyal na feed ng insekto.
Mag -imbak sa isang madilim at selyadong lalagyan. May bisa sa loob ng dalawang taon.
Packaging
25kg/bag o ayon sa mga pangangailangan ng customer
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin