L - histidine cas 71 - 00 - 1
Pagtukoy
Item | AJI92 | Usp31 |
Assay | 99.0 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.5% |
pH | 7.0 ~ 8.5 | 7.0 ~ 8.5 |
Tukoy na pag -ikot [a] d020 | +12.0 ° ~+12.8 ° | -- |
[a] d025 | - | +12.6 ° ~+14.0 ° º |
Transmittance (t430) | malinaw at walang kulay | - |
≥98.0% | ||
Klorido (CL) | ≤0.02% | ≤0.05% |
Ammonium (NH4) | ≤0.02% | |
Sulfate (kaya4) | ≤0.02% | ≤0.03% |
Bakal (Fe) | ≤10ppm | ≤30ppm |
Malakas na Metals (PB) | ≤10ppm | ≤15ppm |
Arsenic | ≤1ppm | - |
Iba pang mga amino acid | sumasang -ayon | - |
Pagkawala sa pagpapatayo | ≤0.20% | ≤0.20% |
Nalalabi sa pag -aapoy | ≤0.10% | ≤0.40% |
Organic na pabagu -bago ng impurities | - | sumasang -ayon |
Application
Ginamit bilang isang nutritional fortifier, ito ay isang mahalagang sangkap sa amino acid infusions at compound na paghahanda ng amino acid. Maaari itong magamit para sa pagpapagamot ng mga ulser sa gastric. Ginagamit din ito sa pananaliksik sa biochemical.
Mag -imbak sa isang madilim at selyadong lalagyan. May bisa sa loob ng dalawang taon.
Packaging
25kg/bag o ayon sa mga pangangailangan ng customer
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin