วัสดุ NAMO
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาดอนุภาคเฉลี่ย (NM) | ความบริสุทธิ์ (%) | พื้นที่ผิวเฉพาะ (m2/g) | ความหนาแน่นของปริมาณ (g/cm3) | สัณฐานวิทยาของอนุภาค | สี |
Nผง Ickel | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
Tผง Ungsten | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
Mผงโอลิบเดนรัม | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
Mแอกเมนเซียม ผง | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
ผงแมงกานีส | 1,000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | เป็นทรงกลม | สีเทา |
Iผงรอน | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
Sคนขี้ขลาด ผง | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | เป็นทรงกลม | สีเทา |
ผงสังกะสี | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | เป็นทรงกลม | สีเทา |
ผงอลูมิเนียม | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
ผงกำมะถัน | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | เป็นทรงกลม | สีเหลืองอ่อน |
ผงโบรอน | 100 | 99 | 34 | 1.3 | เป็นทรงกลม | สีน้ำตาลดำ |
แมงกานีสไดออกไซด์ | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
บิสมัทออกไซด์ | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | เป็นทรงกลม | สีเหลือง |
แมกนีเซียมออกไซด์ | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | เป็นทรงกลม | สีขาว |
เหล็กออกไซด์ | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | สีแดง |
อลูมิเนียมออกไซด์ | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | สีขาว |
ออกไซด์ทองแดง | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
ซิงค์ออกไซด์ | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | เป็นทรงกลม | สีขาว |
เซอร์โคเนียมไนไตรด์ | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | สี่เหลี่ยม | สีเหลือง |
โบรอนไนไตรด์ | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | หกเหลี่ยม | สีขาว |
อลูมิเนียมไนไตรด์ | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | หกเหลี่ยม | สีเทา |
ไทเทเนียมไนไตรด์ | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | สี่เหลี่ยม | สีดำ |
โมลิบดีนัมซัลไฟด์ | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | เป็นทรงกลม | สีดำ |
ทังสเตนซัลไฟด์ | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | อมตะ | สีดำ |
สังกะสีซัลไฟด์ | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | เป็นทรงกลม | สีขาว |
สแตนนิคซัลไฟด์ | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fทะเลสาบ | สีเหลือง |
ไทเทเนียมไฮไดรด์ | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | เป็นทรงกลม | สีเทา |
Hafnium hydride | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | สี่เหลี่ยม | สีดำ |
เซอร์โคเนียมไฮไดรด์ | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | สี่เหลี่ยม | สีดำ |
แอปพลิเคชัน
วัสดุนาโนมีสาขาแอปพลิเคชันที่กว้างมาก: อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมชีวการแพทย์,
อุตสาหกรรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ ฯลฯ
