Glycine CAS 56 - 40 - 6
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อดัชนี | มาตรฐานดัชนี | |||
---|---|---|---|---|
เกรดอุตสาหกรรม | เกรดฟีด | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
เนื้อหา %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
คลอไรด์ (CL), %≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
ซัลเฟต (So₄²⁻), %≤ | 0.0065 | |||
ตะกั่ว (PB), %≤ | 0.0005 | |||
โลหะหนัก (PB), %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
สารหนู (AS), %≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
เหล็ก (Fe), %≤ | 0.002 | |||
เกลือแอมโมเนียม (NH₄⁺), %≤ | 0.02 | |||
การจุดระเบิดตกค้าง %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
สูญเสียการอบแห้ง %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ค่า pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
แอปพลิเคชัน
ใช้เป็นรีเอเจนต์ทางชีวเคมีมันใช้ในการแพทย์อาหารและสารเติมแต่งอาหารและในอุตสาหกรรมปุ๋ยในฐานะตัวแทน decarburizing ที่ไม่เป็นพิษ
เก็บในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศแห้งและปิดผนึก อย่าเก็บไว้พร้อมกับกรดอัลคาลิส ฯลฯ
การบรรจุหีบห่อ
25กิโลกรัม/กระเป๋าหรือตามความต้องการของลูกค้า
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา