99% Europial наёқат
Намуд
4N | 4.5n | 5N | |
Трро | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
Eu2o3 / treo | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
FE2O3 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 |
Sio2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
Cao | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
Ҳамин тавр | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Cl | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
NA2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Пло | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Изҳорот
Барои истеҳсоли фосфор, масолеҳи электронии керамикӣ, мураккабии душвориҳои эпирусӣ, асланҳои химиявӣ ва дигар соҳаҳо истифода мешаванд.
Бастабандӣ ва анбор
1 кг / 25 кг ё ҳамчун дархост;
Шартҳои нигоҳдорӣ: ҳарорати хонагӣ, хушк, мӯҳр.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед