நமோ பொருட்கள்
விவரக்குறிப்பு
தயாரிப்பு பெயர் | சராசரி துகள் அளவு (என்.எம்) | தூய்மை (%) | குறிப்பிட்ட மேற்பரப்பு (m2/கிராம்) | தொகுதி அடர்த்தி (g/cm3) | துகள் உருவவியல் | நிறம் |
Nஐகல் தூள் | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | கோள | கருப்பு |
TUngsten polder | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | கோள | கருப்பு |
Mஓலிப்டினம் பவுடர் | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | கோள | கருப்பு |
Mஆக்னீசியம் தூள் | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | கோள | கருப்பு |
மாங்கனீசு தூள் | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | கோள | சாம்பல் |
Iரான் பவுடர் | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | கோள | கருப்பு |
Silver தூள் | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | கோள | சாம்பல் |
துத்தநாக தூள் | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | கோள | சாம்பல் |
அலுமினிய தூள் | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | கோள | கருப்பு |
சல்பர் தூள் | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | கோள | வெளிர் மஞ்சள் |
போரான் தூள் | 100 | 99 | 34 | 1.3 | கோள | கருப்பு பழுப்பு |
மாங்கனீசு டை ஆக்சைடு | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | கோள | கருப்பு |
பிஸ்மத் ஆக்சைடு | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | கோள | மஞ்சள் |
மெக்னீசியம் ஆக்சைடு | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | கோள | வெள்ளை |
இரும்பு ஆக்சைடு | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | சிவப்பு |
அலுமினிய ஆக்சைடு | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | வெள்ளை |
செப்பு ஆக்சைடு | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | கோள | கருப்பு |
துத்தநாகம் | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | கோள | வெள்ளை |
சிர்கோனியம் நைட்ரைடு | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | சதுரம் | மஞ்சள் |
போரான் நைட்ரைடு | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | அறுகோண | வெள்ளை |
அலுமினிய நைட்ரைடு | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | அறுகோண | சாம்பல் |
டைட்டானியம் நைட்ரைடு | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | சதுரம் | கருப்பு |
மாலிப்டினம் டிஸல்பைட் | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | கோள | கருப்பு |
டங்ஸ்டன் டிஸல்பைட் | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | உருவமற்ற | கருப்பு |
துத்தநாக சல்பைட் | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | கோள | வெள்ளை |
ஸ்டானிக் சல்பைட் | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fஏரி | மஞ்சள் |
டைட்டானியம் ஹைட்ரைடு | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | கோள | சாம்பல் |
ஹஃப்னியம் ஹைட்ரைடு | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | சதுரம் | கருப்பு |
சிர்கோனியம் ஹைட்ரைடு | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | சதுரம் | கருப்பு |
பயன்பாடு
நானோ பொருட்கள் மிகவும் பரந்த பயன்பாட்டுத் துறைகளைக் கொண்டுள்ளன: ஆட்டோமொபைல் தொழில், கட்டுமானத் தொழில்,
ஜவுளித் தொழில், இயந்திரத் தொழில், மின்னணு தகவல் தொழில், பயோமெடிக்கல் தொழில்,
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத் தொழில், எரிசக்தி தொழில், உபகரணங்கள் தொழில் போன்றவை.
