Vifaa vya Namo
Uainishaji
Jina la bidhaa | Wastani wa ukubwa wa chembe (nm) | Usafi (%) | Eneo maalum la uso (m2/g) | Wiani wa kiasi (g/cm3) | Chembe morphology | Rangi |
NPoda ya Ickel | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | spherical | nyeusi |
TPoda ya Ungsten | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | spherical | nyeusi |
Mpoda ya Olybdenum | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | spherical | nyeusi |
MAgnesium poda | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | spherical | nyeusi |
Poda ya Manganese | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | spherical | kijivu |
Ipoda ya Ron | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | spherical | nyeusi |
Silver poda | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | spherical | kijivu |
Poda ya zinki | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | spherical | kijivu |
Poda ya alumini | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | spherical | nyeusi |
Poda ya kiberiti | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | spherical | Njano mwanga |
Poda ya boroni | 100 | 99 | 34 | 1.3 | spherical | Brown Nyeusi |
Dioksidi ya Manganese | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | spherical | nyeusi |
Bismuth oxide | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | spherical | Njano |
Magnesiamu oksidi | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | spherical | Nyeupe |
Oksidi ya chuma | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | nyekundu |
Aluminium oksidi | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | Nyeupe |
Oksidi ya shaba | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | spherical | nyeusi |
Oksidi ya zinki | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | spherical | Nyeupe |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | mraba | Njano |
Boroni nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | hexagonal | Nyeupe |
Aluminium nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | hexagonal | kijivu |
Titanium nitride | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | mraba | nyeusi |
Molybdenum disulfide | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | spherical | nyeusi |
Tungsten disulfide | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | amorphous | nyeusi |
Zinc sulfide | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | spherical | Nyeupe |
Stannic sulfide | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fziwa | Njano |
Titanium hydride | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | spherical | kijivu |
Hafnium hydride | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | mraba | nyeusi |
Zirconium hydride | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | mraba | nyeusi |
Maombi
Vifaa vya Nano vina uwanja mpana wa maombi: Sekta ya magari, tasnia ya ujenzi,
Sekta ya nguo, tasnia ya mashine, tasnia ya habari ya elektroniki, tasnia ya biomedical,
Sekta ya ulinzi wa mazingira, tasnia ya nishati, tasnia ya vifaa, nk.
