Triacetin Cas 102 - 76 - 1
Spésifikasi
Barang | Satuan | Standar |
Eusi triacetin | % | ≥19.5% |
Katingali | - | Cair transparan |
Warna | Pt - CO | ≤15 |
Kapadetan (ρ20) | g / cm3 | 1.157 ~ 1.162 |
Indéks réaktif | - | 1.430 ~ 1.434 |
Asam aten | % | ≤0.01 |
Kandungan cai | % | ≤0.1 |
As | % | ≤0.0003 |
Pb | % | ≤0.001 |
Lamaran
Utamana dianggo dina perceuangan anu langkung saé Éta ogé dianggo dina kosmetik, plastik dahareun, industri ngerjat khusus.
Simpen dina sumur - ventilasi sareng tempat garing
Bungkusan
240kg / kendang,1100kg / IBC atanapi 20000kg / isotankNumutkeun kabutuhan customer
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami