Bahan namo
Spésifikasi
Ngaran Produk | Ukuran partikel rata-rata (nm) | Puritas (%) | Aréa permukaan khusus (m2/ g) | Kapadetan jilid (g / cm3) | Partikel morfologi | Warna |
NGold bubuk | 50 | 99.9 | 12 | 0,74 | pertongkawan | hideung |
Tbubuk ungsten | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | pertongkawan | hideung |
Mbubuk olybengum | 60 | 99.9 | 10 | 0,3 | pertongkawan | hideung |
MAgefegatory bubuk | 60 | 99.9 | 14 | 0,1 | pertongkawan | hideung |
Bubuk Mangan | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0,4 | pertongkawan | Abu |
Ibubuk ron | 50 | 99.9 | 30 | 0,48 | pertongkawan | hideung |
Silver bubuk | 50 | 99.9 | 30 | 0,5 | pertongkawan | Abu |
Busuk zinc | 20 | 99.9 | 50 | 0,4 | pertongkawan | Abu |
Bubuk aluminium | 50 | 99.9 | 20 | 0,1 | pertongkawan | hideung |
Bubuk walirang | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | pertongkawan | lampu konéng |
Bodas Boron | 100 | 99 | 34 | 1.3 | pertongkawan | coklat hideung |
Mangan dioksida | 50 | 99.9 | 30 | 0,76 | pertongkawan | hideung |
Bismuth oksida | 50 | 99.9 | 25 | 0,76 | pertongkawan | koneng |
Magnesium okside | 40 | 99.9 | 30 | 0,74 | pertongkawan | bodas |
Beusi oksida | 30 | 99.9 | 90 | 0,36 | α | beureum |
Aluminium oksida | 30 | 99.9 | 100 | 1,5 | α | bodas |
Tambaga oksida | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0,45 | pertongkawan | hideung |
Oksida | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0,45 | pertongkawan | bodas |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | alun-alun | koneng |
Boron nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0,30 | héksagonal | bodas |
Aluminium nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0,15 | héksagonal | Abu |
Titanium nitrids | 20 | 99.9 | 93 | 0,09 | alun-alun | hideung |
Molerbenge | Mimiti 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | pertongkawan | hideung |
Tungsten sulfida | 60 | 99.9 | 80 | 0,25 | amorang | hideung |
Silfulide | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | pertongkawan | bodas |
Stannic sulfida | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fdanau | koneng |
Guranium gitranium | 50 | 99.9 | 36 | 0,4 | pertongkawan | Abu |
Haznodi | 100 | 99.9 | 28.3 | 0,57 | alun-alun | hideung |
Zirconium hidbida | 100 | 99.9 | 26 | 0,63 | alun-alun | hideung |
Lamaran
Bahan Nano ngagaduhan widang aplikasi lega: Indusy industri, industri konstruksi,
Industri téksis, industri mesin, industri inpormasi éléktronik, industri biomenal,
Perlindungan lingkungan, industri foldik, industri alat, jsb.
