Pelumas adatitif pikeun cairan damel logam
Estiron séri pikeun cairan damel logam
Monoesters, pemirang sareng éster poligir asam lemak dianggo dina cairan damel logam logam pikeun nurunkeun tegangan permukaan antara minyak atanapi logam, nyayogikeun maksakeun.
Pikeun cai - cairan damel logam dumasar, éta dianggo pikeun ngaleyurkeun minyak sareng bawa dina ép sareng korosi.
Nilai asam (mgkoh / g)Eusian | Viskositas 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | VIndéks isbanten | Saponfikasi (mgkoh / g) | titik kaingetan (℃) | Tuang (℃) | |
Smz - 1 | 0,1 | 6,3 | 2,2 | 186 | Taun 172 | 190 | 21 |
Smz - 2 | 0,1 | 9,5 | 3.1 | Taun 170 | 148 | 210 | -3 |
Smz - 3 | 0,1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
Smz - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | Taun 201 | 120 | 240 | 3 |
Smz - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
Smz - 10 | 0,2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
Smz - 12 | 0,1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | Mimiti 200 | -5 |
Sdxz - 1 | 0,1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
Sdz - 2 | 1,5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
Sdyz - 1 | 1 | 46 | 9,5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0,5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
Sdyz - 10 | 0,5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Additives minyak kanggo mesins
Pertindangan polimmiced khusus kalayan sipat film anu saé anu masihan mesin sareng pangiriman minyak bumi stating.
Nilai asam (mgkoh / g)Eusian | Viskositas 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | VIndéks isbanten | titik kaingetan (℃) | Tuang (℃) | |
Sz - 2021b | 0,1 | 47000 | Taun 2000 | 270 | 310 | 6 |
Smz - 10 | 0,2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Ingon - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |