Minyak basa dasar pikeun konprési Kulkas
Minyak basa dasar pikeun compressor Kulkass
Poliol noopentlymangrupikeun minyak dasar anu ngabubarkeun hfc waluh.
Éta cocog pikeun dianggo dina balik. Gyro - jinisna kulitna sareng gulring kulit strour R - 134a, R - 407C sareng R - 47C sareng R - 47C sareng R - 47C sareng R - 47C sareng R - 47C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 417C sareng R - 47C sareng R - 417C sareng R - 4,10.
Am gaduh stabilitashal anu alus teuing, stabilitas hidrolisisis, rata-rata évaporasi rendah sareng karungan coola anu lemah, jsb.
Desain struktural béda minuhan sarat anu salah tina sababaraha waluh.
Nilai asam (mgkoh / g)Eusian | Viscreated 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | Indéks vistive | titik kaingetan (℃) | Tuang (℃) | Warna (Apha) | Kandungan cai (ppm)Eusian | Kapadetan 15℃ (g / cm3) | |
POE - 7 | 0,02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 1755 | - 65 | 10 | 50 | 0,923 |
POE - 22 - a | 0,02 | 22 | 4.2 | 88 | Mimiti 200 | - 50 | 10 | 50 | 0,950 |
POE - 32 - a | 0,02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0,945 |
POE - 46 - a | 0,02 | 46 | 6,6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0,950 |
POE - 68 - c | 0,02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0,958 |
POE - 100A | 0,02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0,956 |
POE - 170 - a | 0,02 | Taun 170 | 15,5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
POE - 220 - a | 0,02 | 220 | 18,5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0,970 |
POE - 380 | 0,02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
POE - 68 - Shr | 0,05 | 70,5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
POE - 170 - Shr | 0,05 | Taun 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
POE - 320 - Shr | 0,05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0,970 |
POE - 32 - x | 0,05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0,984 |
POE - 68 - x | 0,05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
POE - 120 - x | 0,05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
POE - 170 - x | 0,05 | Taun 174 | 15,5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
POE - 220 - x | 0,05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Minyak dasar pikeun kuli HCFC
Produk dina méja di handap ieu cocog pikeun bisul HCFC.
Produk ngagaduhan indéks viscactive anu saé sareng pelumas mahana tiasa ningkatkeun efisiensi énergi.
Saé adaptasi suhu rendah sareng volatation rendah pikeun nyarankeun pikeun compressor sareng feeders.
Nilai asam (mgkoh / g)Eusian | Viscreated 40 ℃ (mm2 / s) | Viskositas 100 ℃ (mm2 / s) | Indéks vistive | titik kaingetan (℃) | Tuang (℃) | Warna (Apha) | Kapadetan 15℃ (g / cm3) | |
POE - 85 | 0,05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
POE - 150 | 0,05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
POE - 320 | 0,1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |