Potasiamo bromide cas 7758 - 02 - 3
TLHOKOMELISO
Ntho | Mokhabiso oa Pharmaceutical | Mobu oa lifoto | Mobu o rarahang III | Sehlopha sa Liindasteri |
---|---|---|---|---|
Content% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
Boithabiso bo atileng | Fetise | Fetise | Fetise | - |
Chloride (joalo ka CL)% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Sulfate (joalo ka ha e le joalo)% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
Iron (FA)% ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.005 |
Bromate (joalo ka Bro₃)% ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
Iodide (joalo ka i)% ≤ | Fetise | 0.01 | 0.01 | - |
Li-lels tse boima (joalo ka pb)% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
Arsenic (joalo ka)% ≤ | 0.0005 | - | - | - |
Tahlehelo ea ho omisa% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Metsi - Litsiba tsa ho itšepa% ≤ | Fetise | 0.01 | 0.01 | - |
Standard | China PAINECOEIA 1995 | ZBG850011 - 88 | GB1277 - 77 | GB1277 - 77 |
Kopo
Sehlopha sa indasteri se sebelisetsoa ho ingolisa le ho tsamaisa Keletso ea Medica e sebelisoa joalo ka semane; Mokha oa lifoto o sebelisoa ho etsa lifilimi tsa lifoto; Basebeletsi ba ntseng ba eketseha, litlatsetso tsa lifilimi, mekhoa ea mebala le li-actacle tsa 1 tsa limela.
Boloka ka sethuma - sebaka se nang le moea o mongata. Ela hloko thibelo ea mongobo le ho qoba leseli. Haeba ho ka sebelisoa mollo, metsi a ka sebelisoa bakeng sa ho tima.
Ho paka
25kg / mokotla kapa ho latela litlhoko tsa bareki
- E fetileng:Kopo ea moea ea koloi
- E 'ngoe:Oli ea maiketsetso ea maiketsetso bakeng sa lisebelisoa
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona