Glycine Cas 56 - 40 - 6
TLHOKOMELISO
Lebitso la Index | Tekanyetso ea Index | |||
---|---|---|---|---|
Sehlopha sa Liindasteri | Ho fepa Kerekeng | Fcciv | BP98 / USP28 / EP5.2 | |
Likahare,% ≥ | 98.0 | 98.5 | 98,5 - 101.5 | > 98,5 - 101.5 |
Chloride (cl),% ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
Sulfate (so₄²⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
Lead (PB),% ≤ | 0.0005 | |||
Metse e boima (PB),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Arsenic (joalo ka),% ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Iron (FA),% ≤ | 0.002 | |||
Ammonium letsoai (NH₄⁺),% ≤ | 0.02 | |||
Ignition Regure,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Tahlehelo ea ho omella,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Boleng ba PH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Kopo
E sebelisoa e le baaballo ba biochemical, e sebetsa ho meriana, e jang le e nang le lijo, 'me indastering ea manyolo e le -
Boloka ka har'a tikoloho e nang le moea o mongata, e omileng le e tiisitsoeng. U se ke oa boloka hammoho ka li-acids, alkalis, jj.
Ho paka
25kg / mokotla kapa ho latela litlhoko tsa bareki
- E fetileng:Kopo ea moea ea koloi
- E 'ngoe:Oli ea maiketsetso ea maiketsetso bakeng sa lisebelisoa
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona