99.9% Tetrakis (Triphenylphosphine) Palladium (0) CAS 14221 - 01 - 3
TLHOKOMELISO
Lebitso la Product | Tetrakis (Triphenylphosphine) Palladium (0) | ||
Bohloeki | 99.9% | ||
Litaba tsa PD | 9.2% | ||
Ka mokhoa o ikhethileng o ngolisa plasma / sehloohoishene tsa sehlooho (tse hlakileng) | |||
Pt | < 0.0050 | Al | < 0.0050 |
Au | < 0.0050 | Ca | < 0.0050 |
Ag | < 0.0050 | Cu | < 0.0050 |
Mg | < 0.0050 | Cr | < 0.0050 |
Fe | < 0.0050 | Zn | < 0.0050 |
Mn | < 0.0050 | Si | < 0.0050 |
Ir | < 0.0050 | Pb | < 0.0005 |
Kopo
Katse e ikhethang bakeng sa meriana ea meriana le meriana e bolaeang likokoanyana (methylamiso a anamlactin benzotat).
E sebelisoa haholo maemong a bohlokoa a bohlokoa a tlhaho, karabelo ea morao-rao.
Packing & polokelo
5g / 10g / 50g / 100g / 100g / 1000G / 1000G kapa e le kopo;
Polokelo: 2 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - E tletse Argon mme e sirelelitsoe lebone mme e tiisitsoe.
Lihlahisoa tse amanang
Lebitso la Product | Foromo | Cas No. | Ponahalo | Litaba tsa tšepe |
Pd ho khabone | PD / C | 7440 - 05 - 3 | Phofo e ntšo | 5%, 10% |
Paladium (ii) chloride | Pdcc2 | 7647 - 10 - 1 - 1 | REddish Brown Crystal Powder | 59.5% |
Paladium (ii) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Sootho yellow phofo | 47.4% |
Potasiamo hexachloropalladate (IV) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Phofo e khubelu | 26.7% |
Paladium (ii) Trickoacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Power e sootho e sootho | 32% |
Tetrakis (Triphenylphosphine) Palladium | Pd (pph3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Polelo e mosehla kapa e putsoa | 9.2% |
Bis (Dibezyzideneaneaneneacetone) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Phofo ea Black e Nye Black | 18.5% |
Pt ho khabone | Pt / C | 7440 - 06 - 4 | Phofo e ntšo | 1%, 3%, 5% |
Platinam e ntšo | Pt | 7440 - 06 - 4 | Phofo e ntšo | 99.95% |
Platinamo (iv) hydrate ea oxide (Adams' Catalyst) | Pto2·nH2O | 52785 - 06 - 5 | Sootho ho soothophofo | 80% |
Platinum (II) chloride | PTCL2 | 10025 - 65 - 7 | Polao e Nyane e Lefifi | 73% |
Platinam (iv) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | Phofo e khubelu e sootho | 57.9% |
Chloroplatinic asid hexahydrate | H2PTCL6·6h2o | 18497 - 13 - 7 | Orange crystal | 37.5% |
Potasiamo Tetrachloroplater (ii) | K2EPTCT44 | 10025 - 99 - 7 | Orange Red Crystal Crystal | 46.4% |
Sodium Hexachloroplatinate (IV) Hydrate | Na2pcTcl6·nH2O | 19583 - 77 - 8 | Orange Red Crystal | 34.7% |
Cisplatin | PT (NH3) 2CL2 | 15663 - 27 - 1 | Orange to Mehala ea Crystal | 65% |
Ruthenium (iii) hydrate ea chloride | Rucl3·nH2O | 14898 - 67 - 0 | E ntšo | 37% |
Ruthenium (Iv) Hydrate ea Oxide | Ruo2·nH2O | 32740 - 79 - 7 | Phofo e ntšo | 59.8% |
Hexaammineerthium (III) chloride | [Ru (nh3) tl3 | 14282 - 91 - 8 | Power e mosehla | 32% |
Rhodium (ii) octonota Diter | [[Ch3 (Ch2) 6co2] 2rh] 2 | 73482 - 96 - 9 | Pola ea joang bo botala ba joang | 26.4% |
Rhodium tris (2 - Ethylhexatate) | C24h45o6rh | 20845 - 92 - 5 | Pola ea Green | 13% |
Khauta (iii) changide | Aucl3·nH2O | 13453 - 07 - 1 | Polstal ea Crystal ea Orange | 49% |
Hydrogen Tetrachloumat (iii) hydrate | Haucl4·nH2O | 16903 - 35 - 8 | Khauta ea Khauta | 49% |
Sekepe sa Silver | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Powder e tšoeu | 63.5% |
* Litšebeletso tse ling tsa bohlokoa tsa tšepe tsa mofuta oa Syntthesis li fumaneha ka kopo |