ГЛИЦИНЕ ЦАС 56 - 40 - 6
Спецификација
Назив индекса | Индекс стандард | |||
---|---|---|---|---|
Индустријска оцена | Удела за храну | ФЦЦИВ | БП98 / УСП28 / ЕП5.2 | |
Садржај,% ≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Хлорид (ЦЛ),% ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
Сулфат (со₄²⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
Олово (пб),% ≤ | 0.0005 | |||
Тешки метали (ПБ),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Арсениц (АС),% ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Гвожђе (ФЕ),% ≤ | 0.002 | |||
Амонијум сол (нх₄⁺),% ≤ | 0.02 | |||
Остатак паљења,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Губитак на сушењу,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ПХ вредност | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Примена
Користи се као биохемијски реагенси, запослени су у медицини, храни и храни адитивима и у индустрији ђубрива као нероксично средство за угрожавање.
Чувајте у вентилираном, сувом и запечаћеном окружењу. Не чувајте заједно са киселинама, Алкалисом итд.
Паковање
25кг / кеса или према потребама купца
- Претходно:Клима уређај Компресорско основно уље
- Следећи:Синтетичко основно уље за зупчанику
Овде напишите своју поруку и пошаљите нам га