Mvura - ethylene Glycol moto unodzivirira hydraulic fluid
Mvura - ethylene Glycol moto unodzivirira hydraulic fluid
Yakanakisa Dynamic Lubrication Performance, inopa yakanaka yemafuta yemafuta simba simba.
Yakanakisa shear kuramba uye yakanaka yekubatanidza solubility ine rabha.
Yakakwira viscosity index inopa viscosity - Tembiricha yehunhu.
Chikuru Chidimbu Chidimbu Chemvura Inopa Yakanakisa Transparkarency accessories.high Lubricity inosangana nezvinodiwa zveDhivha - Middle Pressure system.
Chimiro chakasarudzika chinopa iyo yakanaka shear kuramba kuti ive nechokwadi chehupenyu hwakareba huripo.
Yakagadziriswa viscosity uye yakakora nzvimbo inovandudza kurerutsa kwegadziriro yekugadzira uye kudzora iyo foam iri nani.
Yakasiyana-siyana zvirevo zvemhinduro mhinduro, tsigira tangi yekufambisa, kushanda kuri nyore.
SDN - 10D | SDN - 45 | SDN - 20 | |
Chitarisiko | Yero yakajeka mvura | Yero yakajeka mvura | Yero yakajeka mvura |
Chaizvoizvo Cloud Point (1% AQ) ℃ | 73 | 75 | 75 |
Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | 53~60 Mvura / Deg / SDN - 10D = 5/5/2 | 65000 | 18000 |
Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | 8000 | 2400 | |
Zvinyorwa zvemvura (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PH (1% AQ) | 10 | 10 | 10 |
SDN - 10D (60%) | SDN - 10D (50%) | SDN - 45 (60%) | |
Chitarisiko | Yakajeka mvura | Yakajeka mvura | Yakajeka mvura |
Zvinyorwa zvemvura (%) | 39~41 | 48 - 52 | 38 - 40 |
Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | 2200~2800 | 1250 | 3000 |
Viscosity 50 ℃ (MM2 / S) | 1500~1900 | 9 - 11.5 | 2650 - 7000 (KV @ 25℃) |
pH(5% AQ) | 8.7 - 10.8 | 9.5~11.5 | 8 - 10 |
Ruvara (Apha) | <100 | <100 | <110 |
* Various ofmvura aqua inowanikwa.