m - phenyleneneensiamine Cas 108 - 45 - 2
Tanksside inowedzera
Chivakwa | Unit | Min. | Max. |
---|---|---|---|
Chitarisiko | Chena yakaumbwa | ||
Crystallization Pfungwa | ° C (≥) | 62.50 | |
m - phenylene diamine | % (≥) | 99.90 | |
p - phenylene diamine | MG / KG (≤) | 200 | |
o - phenylene diamine | MG / KG (≤) | 100 | |
Zvakakwirira zvinowira zvinhu | MG / KG (≤) | 500 | |
Zvinhu zvakaderera zvichidzika | MG / KG (≤) | 200 |
Application
Intermediate inoshandiswa muSynthesis of Resorcinoll, meta fibles, Pei, Dyes, Rubber Chemicals, kurapa mumiririri
Package
225kg iron drum, 25kg fiber drum, ISO tangi.
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri