Lubricity inowedzera yesimbi inoshanda fluid
Ester Series for simbi inoshanda fluid
Monoesters, Kudya uye Polyol geners kweAcds Acids inoshandiswa mumafuta ekushaira simbi kushanda kuti kuderedza pakati peoiri nesimbi, ipa yakanaka yekuona simba.
Zvemvura - Yakavakirwa simbi inoshanda fluid, yaishandiswa kuyerera mafuta uye kuunza EP uye CORROVER ROPER.
Acid kukosha (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | Viscossity index | SAPONZY (Mgkoh / g) | Flash Pfungwa (℃) | Pour point (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | 201 | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
Sdz - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
SSYZ - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
Sdyz - 10 | 0.5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Mafuta anowedzera enjinis
Special Polymeric geners neFirimu rakanakisa kuumba zvivakwa zvinopa injini uye kutumira mafuta emhando yekuvandudza kushanda kwekugadzirisa.
Acid kukosha (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | Viscossity index | Flash Pfungwa (℃) | Pour point (℃) | |
SZ - 2021b | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Pet - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |