L - Tyrosine Cas 60 - 18 - 4
Kutaurwa
Chinhu | Aji92 | USP26 |
Assay | 99.0 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.5% |
pH | 5.0 ~ 6.5 | 5.0 ~ 6.5 |
Kutenderera chaiko [a] d020 | - 11.3 ~ - 12.1º | - |
[a] d025 | - | - 9.8 ~ - 11.2º |
Transmittance (T430) | ≥98.0% | - |
Chloride (cl) | ≤0.02% | ≤0.04% |
Ammonium (NH4) | ≤0.02% | - |
Sulfate (saka4) | ≤0.02% | ≤0.04% |
Iron (Fe) | ≤10ppm | ≤38PM |
Simbi Inorema (PB) | ≤10ppm | ≤15PM |
Arsenic | ≤1Pm (As2o3) | ≤1.5PP (As2O3) |
Mamwe amino acids | Kuwirirana | - |
Kurasikirwa pakuoma | ≤0.20% | ≤0.30% |
Vakasara pakurasa | ≤0.10% | ≤0.40% |
Organic Lolatle Kusvibiswa | - | Kuwirirana |
Application
Zvinowedzera zvekudya. Iwo ndiwo rudzi rwakakosha rwe biochemical regent uye ndiyo mainini zvinhu zvekushongedza zvekushongedza mahormone ePeptide, mishonga inorwisa mabhakitiriya, l - dopa uye zvimwe zvinodhaka. Ivo vanoshandiswa zvakanyanya mukurima kwesainzi vesainzi yekutsvaga, pamwe nekukweva kwekuwedzera uye kugadzirira kwechipembenene chekupa chikafu.
Chengetedza mumudziyo wakasviba uye wakasungwa. Inoshanda kwemakore maviri.
Kurongedza
25kg / bhegi kana zvichienderana nezvinodiwa zvemutengi
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri