L - Serine Cas 56 - 45 - 1
Kutaurwa
Chinhu | Aji92 | USP28 |
Assay | 98.5 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.0% |
PH | 5.2 ~ 6.2 | 5.2 ~ 6.2 |
Kutenderera chaiko [a] d020 | + 14.4 ° ~ + 15.5 ° | + 14.0 ° ~ + 15.6 ° |
Transmittance (T430) | yakajeka & isina ruvara | - |
≥98.0% | ||
Chloride (cl) | ≤0.02% | ≤0.02% |
Ammonium (NH4) | ≤0.02% | - |
Sulfate (saka4) | ≤0.02% | ≤0.02% |
Iron (Fe) | ≤10ppm | ≤20ppm |
Simbi Inorema (PB) | ≤10ppm | ≤10ppm |
Tungamira | ≤10ppm | - |
Arsenic (AS) | ≤1Pm | - |
Mamwe amino acids | kuwirirana | Kuwirirana |
Kurasikirwa pakuoma | ≤0.20% | ≤0.20% |
Vakasara pakurasa | ≤0.10% | ≤0.10% |
Application
Inoshandiswa seBiochemical Re Reagents uye Kuwedzera Kwekudya. Semunhu anowedzera hutano, inogona kushandiswa seganda rine hutano hwekuwedzera mune zesmetics. Inogona kushandiswa kune biochemical uye hutano hwekutsvuka, uye zvakare seyakaisa zvinyorwa zveSynthesis yeCycleserine.
Chengetedza mumudziyo wakasviba uye wakasungwa. Inoshanda kwemakore maviri.
Kurongedza
25kg / bhegi kana zvichienderana nezvinodiwa zvemutengi
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri