Ammonium Bromide Cas 12124 - 97 - 9
Kutaurwa
Chinhu | Pharmaceutical Giredhi | Photographic giredhi | Reagent giredhi ⅲ | Giredhi reindasitiri |
---|---|---|---|---|
Mukati% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
Mhedzisiro yekugadzirisa maitiro | Akapfuura | Akapfuura | Akapfuura | - |
Mvura - Insoless zvinhu% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Kusimuka kwasara kubva muzana | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Chloride (se cl⁻)% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Sulfate (seSo₄²⁻)% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
Iron (Fe)% ≤ | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.005 |
Copper (se cu²⁺)% ≤ | - | 0.0001 | - | - |
Iodide (se i⁻)% ≤ | Akapfuura | 0.01 | 0.05 | - |
Simbi Inorema (sePB²⁺)% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
Kurasikirwa pakuomesa% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Application
Inonyanya kushandiswa seyinotambudza, iri mushonga wemuromo,
Chengetedza mune tsime - ventillated uye yakaoma nzvimbo
Kurongedza
25kg / bhegi kana zvichienderana nezvinodiwa zvemutengi
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri