Allyl Glycidyl ether Cas 106 - 92 - 3
Chigadzirwa Parementers
Chigadzirwa Zita | Allyl Glycidyl ether |
Nhamba yeBrand | BR - 68 |
CAS | 106 - 92 - 3 |
Ruvara, (Apha) ≤ | 20 |
Viscosity, (25 ℃, mpa.s) | --- |
Kuchena,% ≥ | 99.5 |
Yese chloride, (mg / kg) ≤ | 200 |
Unyoro,% ≤ | 0.1 |
Chitarisiko | Isina ruvara pachena mvura |
Application
Raw zvinyorwa zvePolymer uye coupling mumiririri.
Package & chengetedzo
Yakarongedzwa muna 200kg / chigubhu.
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri