Vai - Ethylene Glycol FlyTol Rortered Hydraulic vai
Vai - Ethylene Glycol FlyTol Rortered Hydraulic vai
Sili ona lelei le liburac lubriction gaioiga, saunia lelei suauu ata.
Sili ona lelei le lototoa ma le lelei o le feeberlictil waubility ma mumu.
Maualuga viscosity Index tuu i totonu o tali - vevela uiga.
Maualuga le manino malamalama suavai maua ai sili sili ona lelei o mea sili ona manino
Tulaga ese fausaga e maua ai le malosi o le onosaʻi e mautinoa ai le umi o le tino.
Tausiga o le agaga mautu ma le mafiafia o mea leaga faʻaleleia atili le faigofie o le gaosiga o le gaosiga ma pulea le sili atu ona lelei.
Eseese faʻamatalaga o le fofo talafeagai, lagolago tane taʻavale, faigofie faʻagasologa.
Sdn - 10d | SDN - 45 | Sdn - 20 | |
Foliga mai | Samasama samasama | Samasama samasama | Samasama samasama |
Masani ao po (1% AQ) ℃ | 73 | 75 | 75 |
Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | 53~60 Suavai / Deg / SDN - 10D = 5/5/2 | 65000 | 18000 |
Viscosity 100 ℃ (MM2 / S) | 8000 | 2400 | |
Vai mea (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PH (1% AQ) | 10 | 10 | 10 |
SDN - 10D (60%) | SDN - 10D (50%) | SDN - 45 (60%) | |
Foliga mai | Manino vai | Manino vai | Manino vai |
Vai mea (%) | 39~41 | 48 - 52 | 38 - 40 |
Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | 2200~2800 | 1250 | 3000 |
Visuaga 50 ℃ (mm2 / s) | 1500~1900 | 9 - 11.5 | 2650 - 7000 (KV @ 25℃) |
pH(5% AQ) | 8.7 - 10.8 | 9.5~11.5 | 8 - 10 |
Valivali (apha) | <100 | <100 | <110 |
* Eseesevai aqua avanoa.
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou