Taavale o le ea o le ea
Taavale o le ea o le ea
Tulaga ese Plyetter faʻamutaina tekonolosi, sili atu le lelei o le auala ma le r - 134a, R - 1234yf ma isi HFCS Sportirs.
Intrinsic Water Bewllents 'alo eseina le faʻafitauli o kapela
Lelei viscosity Index e mafai ona fausia le lelei o le mama ata i le maualuga vevela ma e lelei le mama.
Faletupe mautu fanua, matagofie le lelei o le vevela.
Sddm - 46 | Sddm - 56 | Sddm - 68 | Sddm - 100 | SDDM - 150 | |
Acad Taua (Mgkoh / g)≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | 46 | 56 | 68 | 100 | 150 |
Viscosity 100 ℃ (MM2 / S) | 10 | 11.5 | 13.5 | 20 | 27 |
Viscosity Index | 190 | 190 | 190 | 200 | 215 |
Vlish Point (℃) | 220 | 220 | 240 | 250 | 250 |
Lanu (Apha) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Susu (ppm)≤ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totogi fua faatatau (%)≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou