Calcium chloride ca cas 10043 - 52 - 4
Faamatalaga
Faamatalaga | GB 1886.45 - 2016 | FCC vii | |
Mataupu oi ai,w /% | Ahydurous ≥ | 93.0 | 93.0 - 100.5 |
Diahydrate ≥ | 99.0 - 107.0 | 99.0 - 107.0 | |
Free Alkali (pei o le ca (oh) 2),w /% ≤ | Anoā | 0.25 | ---- |
Pohydrate | 0.15 | ||
AcID le aoga tele, w /% ≤ | ---- | 0.02 | |
Magnesium ma Alkali Salts,w /% ≤ | Anoā | 5 | 5 |
Pohydrate | 5 | 4 | |
Sound Sound (o PB),mg / kg ≤ | 20 | ---- | |
Taitai (pb),mg / kg ≤ | 5 | 5 | |
ARRANIC (E pei o),mg / kg ≤ | 3 | 3 | |
Fluride (f),w /% ≤ | 0,004 | 0,004 |
E faʻaaogaina e avea ma kalisiu faʻamaoni, malosi, clalant ma le poto masani i meaʻai gaosi.
Teuina ma Felauaiga
E tatau ona teuina i totonu o se paʻu mamago ma le taupulega, ua toe foʻi mai i le vevela ma le susu i le taimi o felauaiga, tuʻu i le tausiga ina ia aloese mai mea oona.
Afifiina
25KG / ato pe tusa ma manaoga o tagata faatau
- Talu ai:Taavale o le ea o le ea
- Le isi:Synthetic Back Boot mo Gear
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou