Defoamer za industrijo gradbenih materialov
CS - 8810:Visoka molekulska teža brez očitne točke v oblaku lahko ohrani dobro stabilnost v okolju z nizko temperaturo in visoko temperaturo.
CS - 1817:Odlična topnost vode, zelo visoka hitrost odpravljanja pri sobni temperaturi, popolna združljivost z različnimi sistemi
G - 20a - 10:V različnih sistemih lahko ohrani dobro učinkovitost odganjanja, ne da bi to vplivalo na pretočnost
995018S:Pod odličnim učinkom odpravljanja ohranja visoko združljivost in močno in zmanjšuje tveganje za olje in temperaturo črne vode
Tipične lastnosti | Prednosti | Polje prijave | |||
Trden (%) | pH | Viskoznost (CPS) | |||
CS - 8810 | 99min | 5.0 - 8.0 | 100 - 300 | Visoka molekulska teža brez očitne točke v oblaku lahko ohrani dobro stabilnost v okolju z nizko temperaturo in visoko temperaturo. | Osmisitev gradbenega materiala (sredstvo za zmanjšanje vode) |
CS - 1817 | 99min | 4.0 - 7.0 | 100 - 600 | Odlična topnost vode, zelo visoka hitrost odpravljanja pri sobni temperaturi, popolna združljivost z različnimi sistemi | Osmisitev gradbenega materiala (sredstvo za zmanjšanje vode) |
G - 20a - 10 | - | 6.0 - 9.0 | - | V različnih sistemih lahko ohrani dobro učinkovitost odganjanja, ne da bi to vplivalo na pretočnost | Posebna malta (samo - izravnava,fugirski material) |
995018S | - | 5.0 - 7.0 | - | Pod odličnim učinkom odpravljanja ohranja visoko združljivost in močno in zmanjšuje tveganje za olje in temperaturo črne vode | Posebna malta (samo - izravnava,fugirski material) |
Tu napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite