Amavuta ya synthetic for kubikoresho
Amazi yoroheje ya peteroli yamavuta
Pag yamazi yateguwe cyane atanga imitwaro idasanzwe yo gutwara.
Ubushyuhe bwiza - Gukora umutungo utezimbere igipimo cyo gutandukana mubushyuhe bwinshi.
Kurwanya indashyikirwa - Micro Pits igura ubuzima bwimanza.
Umutekano mwiza wubushyuhe ukora ubuzima burebure.
Ongeraho imbaraga 10% imbaraga nubushyuhe bwo hepfo ugereranije nandi hydrocarbon.
Guhuza amayeri make kubushyuhe buke, bugenda butwara neza muburyo bwo kwimura ubushyuhe bwihuse, saba gukoresha nkigitugu lubricant.
Komeza guhumeka neza no gutwara imitungo mugihe hari amazi muri sisitemu.
Biodegradity Ntibishoboka no kubona birashobora kuzuza ibisabwa inganda zivuga rimwe na rimwe.
ACID Agaciro (Mgkoh / G.)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | Indangagaciro | Flash point (℃) | Pour (℃) | Ubuhehere (%)≤ | |
Sdm - 03c | 0.05 | 100 | 18.5 | 200 | 220 | - 40 | 0.1 |
SDM - 150w | 0.05 | 150 | 29 | 230 | 230 | - 46 | 0.1 |
Sdm - 05c | 0.05 | 220 | 43.5 | 235 | 230 | - 43 | 0.1 |
Sdm - 055c | 0.05 | 380 | 70 | 258 | 243 | - 39 | 0.1 |
SDM - 1000W | 0.05 | 1050 | 200 | 290 | 240 | - 38 | 0.1 |
SDD - 06D | 0.05 | 320 | 58 | 244 | 246 | - 38 | 0.1 |
SDD - 07D | 0.05 | 460 | 80 | 250 | 240 | - 36 | 0.1 |
SDD - 08D | 0.05 | 1000 | 180 | 280 | 240 | - 33 | 0.1 |
SDG - 320 | 0.05 | 320 | 55.3 | 240 | 256 | - 45 | 0.1 |
Amazi adashonga pag kumavuta y'ibikoresho
Gushonga pag birasabwa gukoreshwa mumavuta ya axle na turbine bitewe nibibi byayo byiza.
ACID Agaciro (Mgkoh / G.)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | Indangagaciro | Flash point (℃) | Pour (℃) | Ubuhehere (%)≤ | |
Sdm - 05a | 0.05 | 220 | 37 | 226 | 224 | - 42 | 0.1 |
Sdm - 055a | 0.05 | 330 | 51 | 234 | 234 | - 42 | 0.1 |
SDN - 03A | 0.05 | 100 | 12.4 | 117 | 225 | - 38 | 0.1 |
Sdn - 05a | 0.05 | 220 | 32 | 190 | 230 | - 42 | 0.1 |
Sdn - 06a | 0.05 | 460 | 75 | 230 | 236 | - 40 | 0.1 |
SDT - 06B | 0.05 | 460 | 77 | 253 | 260 | - 40 | 0.1 |
SDT - 07A | 0.05 | 680 | 105 | 236 | 230 | - 35 | 0.1 |
SDD - 240 | 0.05 | 380 | 61 | 230 | 230 | - 33 | 0.1 |
Ppg - 4500 | 0.05 | 700 | 104 | 245 | 225 | - 32 | 0.1 |
Ibikoresho byamavuta synthetic ester ongeraho
PolyOls na polyacodide itanga umuvuduko mwiza cyane wambara no kongera guhuza.
ACID Agaciro (Mgkoh / G.)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | Indangagaciro | Flash point (℃) | Pour (℃) | Ubuhehere (ppm)≤ | Ibara (Apa) | |
Sdyz - 4 | 0.05 | 20 | 4.4 | 145 | 250 | - 55 | 300 | 80 |
SDBz - 1 | 0.05 | 115 | 11.3 | 80 | 260 | - 50 | 300 | 30 |
Poe - 170 - a | 0.05 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 300 | 50 |