Sodium bromide cas 7647 - 15 - 6
Ibisobanuro
Ikintu | Amanota ya farumasi | Amanota yo gufotora | Icyiciro cya Reagent III | Icyiciro cy'inganda |
---|---|---|---|---|
Ibirimo% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
Amazi adashobora kwigarurira | Bujuje ibisabwa | Bujuje ibisabwa | Bujuje ibisabwa | - |
Chloride (nka cl)% ≤ | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Sulfate (so₄)% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
Bromate (nkuko bro₃)% ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
Icyuma (FE)% ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.005 |
Iyode (nka i)% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - |
Ibyuma biremereye (nka PB)% ≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | - |
Arsenic (nka)% ≤ | 0.0004 | - | - | - |
Gutakaza Kuma% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Amazi adashongeshejwe% ≤ | Byujuje ibyangombwa byanyuze | 0.005 | 0.005 | - |
Gusaba
Ikoreshwa mugukora firime zifotora. Mubuvuzi, ikoreshwa nkumuntu wanduye kandi udashidika, kandi ufite ingaruka zo gushimangira inzira ishingiye ku gihimbano ya cortex yo mu bwonko. Mu nganda za sitegranals, ubuvuzi na dyes, bikoreshwa nkumukozi wo kumera. Bikunze gukoreshwa nkigishishwa.
Ububiko mu iriba - ahantu hahumeka kandi byumye
Gupakira
25kg / umufuka cyangwa ukurikije ibyo umukiriya akeneye
- Mbere:Ikinyabiziga Cyiza Cyikinyabiziga Comressor Amavuta ase
- Ibikurikira:Amavuta ya synthetic for kubikoresho
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze