Lubricity ongeraho ibyuma bikora amazi
Ester urukurikirane rwibyuma bikora amazi
Monoesters, ipikipiki na polyOl esters ya actity ya fatters ikoreshwa mubyuma bya peteroli kugirango igabanye amakimbirane yubusa hagati yamavuta nicyuma, tanga imbaraga zikurura.
Ku mazi - ibyuma bishingiye ku kazi, byakoreshwaga mu gushonga amavuta no kuzana ep na ruswa.
ACID Agaciro (Mgkoh / G.)≤ | Vicosity 40 ℃ (mm2 / s) | Vicosity 100 ℃ (mm2 / s) | VIronderero | Ikiraro (Mgkoh / G) | Flash point (℃) | Pour (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
Smz - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | 201 | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
SDZ - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
Sdyz - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
Sdyz - 10 | 0.5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Abatezimbere bongeweho kuri moteris
Polymeric Polymeric Poters hamwe na firime nziza yo gukora amashusho atanga moteri na politike yamahoro atumaho ibintu byiza.
ACID Agaciro (Mgkoh / G.)≤ | Vicosity 40 ℃ (mm2 / s) | Vicosity 100 ℃ (mm2 / s) | VIronderero | Flash point (℃) | Pour (℃) | |
SZ - 2021B | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
Amatungo - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |