Ubushinwa Bwiza Bwiza By'Abalumunum Chloride Uruganda - 99.95% Platinum Umukara Cas 7440 - 06 - 1 - Baoran
Ubushinwa ubuziranenge bwa Poly Aluminium Chloride Uruganda -99.95% Platinum Umukara Cas 7440 - 06 - 4 - Baoran Ibisobanuro:
Ibisobanuro
Izina ry'ibicuruzwa | Platinum Umukara | ||
Ubuziranenge | 99.95% | ||
Pt | 99.95% min | ||
Ingano | 0.5 ~ 4 μm | ||
Ahantu runaka | 30.9 m2 / g | ||
Ubucucike bwinshi | 0.67 G / ML | ||
Gutakaza Gutakaza (800 ℃) | 0.001% | ||
Iterambere rya Plasma / Isesengura ryingenzi (umwanda) | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0.0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0.0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0.0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0.0005 |
Te | <0.0005 | Ibishoboka | <0.0005 |
Gusaba
Platinum Umukara akoreshwa nkumusemburo, ukoreshwa mubikoresho bya elegitoroniki, surfactacts, numusemburo wingenzi.
Gupakira & kubika
5g / 10g / 50g / 100g / 500g / 1000g cyangwa nkuko ubisabye;
Imiterere yo kubika: ubushyuhe bwicyumba, bwumutse, bifunze.
Ibicuruzwa bijyanye
Izina ry'ibicuruzwa | Formula | Kas Oya | Isura | Ibirimo |
Pd kuri karubone | Pd / c | 7440 - 05 - 3 | Ifu ya Black | 5%, 10% |
Palladium (ii) chloride | PDCL2 | 7647 - 10 - 1 | Ifu ya Browndish yijimye | 59.5% |
Palladium (ii) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Ifu yumuhondo | 47.4% |
Potassiyumu hexachloropalladate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Ifu itukura | 26.7% |
Palladium (ii) trifluoroacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Ifu ya Brown | 32% |
Tetrakis (Triphenylphosphine) Palladium | PD (pph3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Ifu y'umuhondo cyangwa icyatsi | 9.2% |
Bis (Dibenzylidenenetoy) Palladium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Ifu yumutuku | 18.5% |
Pt kuri karubone | Pt / c | 7440 - 06 - 4 | Ifu ya Black | 1%, 3%, 5% |
Platinum Umukara | Pt | 7440 - 06 - 4 | Ifu ya Black | 99.95% |
Platinum (IV) oxide hydrate (umusemburo wa Adams) | Pto2 · nh2o | 52785 - 06 - 5 | Umukara kuri ifu yumukara | 80% |
Platinum (II) chloride | PTCL2 | 10025 - 65 - 7 | Ifu yijimye | 73% |
Platinum (iv) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | Ifu ya Browndish | 57.9% |
Chloroplatic acide hexahydrate | H2PTCL6 · 6h2o | 18497 - 13 - 7 | Orange Crystal | 37.5% |
Potasiyumu tetrachlorotinate (ii) | K2ptcl4 | 10025 - 99 - 7 | Ifu ya Brates | 46.4% |
Sodium hexachlorotinate (iv) hydrat | Na2ptcl6 · nh2o | 19583 - 77 - 8 | Orange ibara ry'umutuku | 34.7% |
Cisplatin | Pt (nh3) 2cl2 | 15663 - 27 - 1 | Icunga rya Crystal Ifu ya Crystal | 65% |
Ruthenium (iii) chloride hydrate | Rucl3 · nh2o | 14898 - 67 - 0 | Umukara | 37% |
Ruthenium (iv) oxide hydrate | Ruo2 · nh2o | 32740 - 79 - 7 | Ifu ya Black | 59.8% |
Hexaammineruthenium (iii) chloride | [Ru (nh3) 6] cl3 | 14282 - 91 - 8 | Ifu yumuhondo | 32% |
Rhodium (ii) ocyanoate dimer | [Ch3 (Ch2) 6Co2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 9 | Ifu y'icyatsi kibisi | 26.4% |
Rhodium Tris (2 - Ethylhexate) | C24H45O6RH | 20845 - 92 - 5 | Ifu y'icyatsi | 13% |
Zahabu (iii) chloride | Aucl3 · nh2o | 13453 - 07 - 1 | Ifu ya Orange | 49% |
Hydrogen tetrachloroloraate (iii) hydrate | HAUCL4 · nH2O | 16903 - 35 - 8 | Crystal | 49% |
Nitrate | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Ifu yera | 63.5% |
* Izindi myanya myiza ya Cataline ya Synthesied Services arahari kubisabwa |
Ibicuruzwa birambuye amashusho:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Twishimiye guhagarara cyane mubyifuzo byacu kubicuruzwa byacu byiza cyane, ikiguzi cyiza ninkunga nziza ya Chinal Aluminium Umukara. Biragaragara neza nabakiriya bacu. OEM na ODM byemewe. Dutegereje abakiriya baturutse impande zose z'isi kugira ngo twifatanye natwe mu bufatanye bwo mu gasozi.