Apa - Fluid hidraulic rezistent la foc etilen glicol
Apa - Fluid hidraulic rezistent la foc etilen glicol
Performanță excelentă de ungere dinamică, oferind o rezistență bună la film de ulei.
Rezistență excelentă la forfecare și solubilitate reciprocă bună cu cauciuc.
Indicele de vâscozitate ridicat oferă vâscozitate - Caracteristica temperaturii.
Lichidul luminos de înaltă claritate oferă accesorii excelente de transparență. Lubribarea înaltă îndeplinește cerințele generale ale sistemului de presiune joasă -
Structura unică oferă o rezistență excelentă la forfecare pentru a asigura o durată de viață lungă a sistemului.
Vâscozitatea stabilă și proprietatea de îngroșare îmbunătățesc comoditatea pregătirii producției și controlează mai bine spuma.
Diverse specificații ale soluției apoase, transportul rezervorului de sprijin, funcționare ușoară.
SDN - 10D | SDN - 45 | SDN - 20 | |
Aspect | Lichid limpede gălbuie | Lichid limpede gălbuie | Lichid limpede gălbuie |
Punctul de cloud tipic (1%aq) ℃ | 73 | 75 | 75 |
Vâscozitate 40 ℃ (mm2/s) | 53~60 Apă/deg/sdn - 10d = 5/5/2 | 65000 | 18000 |
Vâscozitate 100 ℃ (mm2/s) | 8000 | 2400 | |
Conținut de apă (%) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ph (1%aq) | 10 | 10 | 10 |
SDN - 10D (60%) | SDN - 10D (50%) | SDN - 45 (60%) | |
Aspect | Lichid limpede | Lichid limpede | Lichid limpede |
Conținut de apă (%) | 39~41 | 48 - 52 | 38 - 40 |
Vâscozitate 40 ℃ (mm2/s) | 2200~2800 | 1250 | 3000 |
Viscozitate 50 ℃ (mm2/s) | 1500~1900 | 9 - 11.5 | 2650 - 7000 (kv@25℃) |
pH(5%aq) | 8.7 - 10.8 | 9.5~11.5 | 8 - 10 |
Culoare (APHA) | <100 | <100 | <110 |
*Diverse dinapă aqua disponibil.